| 選擇標準配備: |

HL-41006D
|

HL-41012
|

HL-41012D |

HL-41015DF |
|

| 型號 | 層數 | 每層烤盤數 | 內部尺寸 長x寬x高 (cm) | 烤盤尺寸 長x寬 (cm) | 外型尺寸 長x寬x高 (cm) | 電力 |
| HL-41005 | 1 | 1 | 36x47x20 | 35x45 | 52x69x43 | 3KW |
| HL-41006 | 1 | 1 | 52X76X20 | 72X46 | 71X112X108 | 4KW |
| HL-41006L | 1 | 2 | 76X97X20 | 72X46 | 95X143X110 | 6KW |
| HL-41009 | 2 | 2 | 52X76X20 | 72X46 | 71x112x156 | 8KW |
| HL-41011 | 3 | 3 | 76X48.5X20 | 72X46 | 94.5x85x159 | 12KW |
| HL-41012 | 2 | 4 | 76X97X20 | 72X46 | 95X143X162 | 12KW |
| HL-41015 | 3 | 6 | 76x97x20 | 72X46 | 95x143x168 | 18KW |
| HL-41030 | 3 | 9 | 76x146x20 | 72X46 | 95x190x168 | 27KW |
D – 數字控制
F – 抽油煙罩
S – 蒸汽+石板
|
|